| Pacemaker | GH Saintes - SJY - Ets support GHT | SUEZ RV SUD OUEST | €32,000 | 10 Sept 2026 |
| Biodéchets | GH Saintes - SJY - Ets support GHT | SUEZ RV SUD OUEST | €243,200 | 10 Sept 2026 |
| Verres médicamenteux | GH Saintes - SJY - Ets support GHT | SUEZ RV SUD OUEST | €44,800 | 10 Sept 2026 |
| Emballages en acier et aluminium vidés de leur contenu | GH Saintes - SJY - Ets support GHT | SUEZ RV SUD OUEST | €16,000RV | 10 Sept 2026 |
| Journaux, Revues et Magazines en papier glacé | GH Saintes - SJY - Ets support GHT | SUEZ RV SUD OUEST | €5,120 | 10 Sept 2026 |
| Cartonnettes | GH Saintes - SJY - Ets support GHT | SUEZ RV SUD OUEST | €19,200RV | 10 Sept 2026 |
| Cartons d'emballage | GH Saintes - SJY - Ets support GHT | SUEZ RV SUD OUEST | €320,000 | 10 Sept 2026 |
| Pacemaker | GH Saintes - SJY - Ets support GHT | SUEZ RV SUD OUEST | €32,000 | 2 Sept 2026 |
| Biodéchets | GH Saintes - SJY - Ets support GHT | SUEZ RV SUD OUEST | €243,200 | 2 Sept 2026 |
| Verres médicamenteux | GH Saintes - SJY - Ets support GHT | SUEZ RV SUD OUEST | €44,800 | 2 Sept 2026 |
| Emballages en acier et aluminium vidés de leur contenu | GH Saintes - SJY - Ets support GHT | SUEZ RV SUD OUEST | €16,000RV | 2 Sept 2026 |
| Journaux, Revues et Magazines en papier glacé | GH Saintes - SJY - Ets support GHT | SUEZ RV SUD OUEST | €5,120 | 2 Sept 2026 |
| Cartonnettes | GH Saintes - SJY - Ets support GHT | SUEZ RV SUD OUEST | €19,200RV | 2 Sept 2026 |
| Cartons d'emballage | GH Saintes - SJY - Ets support GHT | SUEZ RV SUD OUEST | €320,000 | 2 Sept 2026 |
| Collecte, tri et traitement des déchets situés sur l'espace public ou le foncier non bâti et stockés sur les sites techniques sur le territoire de Bordeaux Métropole | Bordeaux Métropole | SUEZ RV SUD OUEST | €34,965,000 | 19 Aug 2026 |
| Mise à disposition de contenants, collecte-transport, traitement et valorisation des bio-déchets au profit du GSC de Pau (dépts 40 et 64) | PFC Sud-Ouest | SUEZ RV SUD OUEST | €23,898 | 28 Jul 2026 |
| Mise à disposition de contenants, collecte-transport, traitement et valorisation des déchets non dangereux au profit du GSC de Pau- Pôle de Bayonne (dépt 64) | PFC Sud-Ouest | SUEZ RV SUD OUEST | €13,919 | 28 Jul 2026 |
| Mise à disposition de contenants, collecte-transport, traitement et valorisation des déchets non dangereux au profit du GSC de Pau - Pôle de Dax (dpt 40) | PFC Sud-Ouest | SUEZ RV SUD OUEST | €16,508 | 28 Jul 2026 |
| Mise à disposition de contenants, collecte-transport, traitement et valorisation des déchets non dangereux au profit du GSC de Pau- Pôle GRAND PAU (dépt 64) | PFC Sud-Ouest | SUEZ RV SUD OUEST | €92,980 | 28 Jul 2026 |
| Lot 6 | Département de la Dordogne | SUEZ RV SUD OUEST | €91,200 | 2 Jun 2026 |
| Lot 3 | Département de la Dordogne | SUEZ RV SUD OUEST | €37,500 | 2 Jun 2026 |
| Lot 2 | Département de la Dordogne | SUEZ RV SUD OUEST | €100,000 | 2 Jun 2026 |
| Lot 1 | Département de la Dordogne | SUEZ RV SUD OUEST | €371,000 | 2 Jun 2026 |
| Collecte et traitement des déchets du siège social et des agences de Gironde Habitat | GIRONDE HABITAT | SUEZ RV SUD OUEST | €25,000 | 21 May 2026 |
| Lot 7 | Département de la Dordogne | SUEZ RV SUD OUEST | €1,200,000 | 13 Apr 2026 |
| Transport et traitement des refus de tri issus de l'unité de valorisation organique de Canopia à Bayonne | Syndicat Mixte Bil ta Garbi | SUEZ RV SUD OUEST | €1,674,200 | 7 Apr 2026 |
| Déchets métaux du Centre Hospitalier Charles Perrens | CHU DE BORDEAUX | SUEZ RV SUD OUEST | €28,800 | 2 Apr 2026 |
| Déchets métaux, ferrailles du CHU de Bordeaux | CHU DE BORDEAUX | SUEZ RV SUD OUEST | €12,000 | 2 Apr 2026 |
| Biodéchets du Centre Hospitalier Charles Perrens | CHU DE BORDEAUX | SUEZ RV SUD OUEST | €96,000 | 2 Apr 2026 |
| Déchets papiers, cartons, et films plastiques du CHU de Bordeaux et du Centre Hospitalier Charles Perrens | CHU DE BORDEAUX | SUEZ RV SUD OUEST | €1,180,000 | 2 Apr 2026 |
| Marché de collecte et transfert-transport des ordures ménagères et assimilées et distribution de bacs sur le territoire de la CdCHS | Communauté des Communes de la Haute Saintonge | SUEZ RV SUD OUEST | €36,531,794 | 9 Mar 2026 |
| Déchets dangereux | Commune de Talence | SUEZ RV SUD OUEST | €300,000 | 28 Jan 2026 |
| Fourniture, enlèvement et transport déchets de 3 déchèteries jusqu'aux différents sites de traitement | CREUSE CONFLUENCE | SUEZ RV SUD OUEST | €147,703 | 13 Jan 2026 |
| Tri et expédition aux filières désignées des déchets issus de la collecte sélective | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-POITOU | SUEZ RV SUD OUEST | €565,500 | 19 Dec 2025 |
| Réception de la collecte sélective de Limoges Métropole puis transfert sur le Centre de recyclage et tri sur un autre site en cas d’arrêt technique prolongé | LIMOGES METROPOLE - Communauté urbaine | SUEZ RV SUD OUEST | €200,000 | 17 Dec 2025 |
| Les déchets dangereux | Régie de l'Eau Bordeaux Métropole | SUEZ RV SUD OUEST | €11,598 | 12 Dec 2025 |
| Les déchets non dangereux et déchets inertes | Régie de l'Eau Bordeaux Métropole | SUEZ RV SUD OUEST | €58,682 | 12 Dec 2025 |
| Mise à disposition et location de contenants, collecte (transport inclus), traitement et
revalorisation des déchets ménagers, des biodéchets, des déchets non dangereux au profit
des emprises militaires situées sur les communes de TOULOUSE, MURET,CUGNAUX (dept 31). | MINARM/EMA/SCA/PFC SUD/DIVAP | SUEZ RV SUD OUEST | €934,335 | 18 Nov 2025 |
| Lot n°1 : la commune de Saint-Jory | Toulouse Métropole | SUEZ RV SUD OUEST | €415,022 | 2 Oct 2025 |
| Gestion des déchets recyclables pour le campus de Bordeaux | KEDGE BUSINESS SCHOOL | SUEZ RV SUD OUEST | €20,000 | 29 Sept 2025 |
| Lot 4 -Traitement des pneumatiques VL, PL et agricoles | Ville d'Anglet | SUEZ RV SUD OUEST | €25,000 | 2 Sept 2025 |
| Lot 5 -Traitement des gravats et bois traités | Ville d'Anglet | SUEZ RV SUD OUEST | €75,000 | 2 Sept 2025 |
| Lot 6 -Traitement des déchets de balayage | Ville d'Anglet | SUEZ RV SUD OUEST | €300,000 | 2 Sept 2025 |
| collecte et l'enlèvements des déchets dans des bacs | Bordeaux Métropole | SUEZ RV SUD OUEST | €2,000,000 | 1 Sept 2025 |
| fourniture, la collecte et l'enlèvement des déchets dans des caissons amovibles | Bordeaux Métropole | SUEZ RV SUD OUEST | €1,000,000 | 1 Sept 2025 |
| Traitement des cartons, papiers, journaux, magazines en vue de leur valorisation | Communauté de communes de Montesquieu | SUEZ RV SUD OUEST | €47,424 | 13 Aug 2025 |
| Collecte, transport des ordures ménagères et assimilés, du flux sélectif, des papiers de bureau, et exploitation du quai de transfert | Communauté des Communes de la Haute Saintonge | SUEZ RV SUD OUEST | €4,583,938 | 23 Jul 2025 |
| Prestations d'enlèvement, de transport des encombrants et dépôts sauvages sur 3 quartiers de la ville de Bordeaux.
La date du début du marché est donnée à titre indicatif | Bordeaux Métropole | SUEZ RV SUD OUEST | €2,400,000 | 22 Jul 2025 |
| arrêt technique de l'UVE de Paillé | SM Cyclad | SUEZ RV SUD OUEST | €1,232,000 | 10 Jul 2025 |
| secteur nord | SM Cyclad | SUEZ RV SUD OUEST | €2,464,000 | 10 Jul 2025 |