Supplier
Miron Krosnowski "Marchewka"
Śmiłowice · POL
Track this recordFree account — get alerted when a contract here runs out.
Awards
6
Total awarded
—
0 / 6 with a value
Buyers
3
Sectors
1
Reg. 8883073087
Contracts this supplier holds that are running out
9 Oct 2026
estimated2-Warzywa okopowePLN 77,51010 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMiron Krosnowski "Marchewka"
- PLN 74,702
12 Oct 2026
estimated - PLN 46,463
12 Oct 2026
estimated - PLN 15,750
12 Oct 2026
estimated - PLN 46,673
12 Oct 2026
estimated 2 Apr 2027
estimatedczęść nr 10:Owoce sezonowePLN 29,919Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w BydgoszczyMiron Krosnowski "Marchewka"
Awards
| Awarded | Buyer | Winner | Contract value | Published |
|---|---|---|---|---|
| część nr 10:Owoce sezonowe | Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy | Miron Krosnowski "Marchewka" | PLN 29,919 | 13 Apr 2026 |
| 2-Warzywa okopowe | 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Miron Krosnowski "Marchewka" | PLN 77,510 | 28 Oct 2025 |
| P8 - Owoce | Szpital Lipno Sp. z o.o. | Miron Krosnowski "Marchewka" | PLN 46,673 | 17 Oct 2025 |
| P7 - Kiszonki | Szpital Lipno Sp. z o.o. | Miron Krosnowski "Marchewka" | PLN 15,750 | 17 Oct 2025 |
| P6 - Warzywa II | Szpital Lipno Sp. z o.o. | Miron Krosnowski "Marchewka" | PLN 46,463 | 17 Oct 2025 |
| P5 - Warzywa I | Szpital Lipno Sp. z o.o. | Miron Krosnowski "Marchewka" | PLN 74,702 | 17 Oct 2025 |
Also filed as
Miron Krosnowski Marchewka · MIRON KROSNOWSKI „MARCHEWKA”