| "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych w ramach lokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zorganizowanego przez
Celowy Związek Gmin SGO5” | Celowy Związek Gmin SGO5 w Starym Kurowie | Albar Sp. z o.o., Altvater Piła Sp. z o.o., ENERIS Surowce Gorzów Wielkopolski Sp. z o.o. +1 more | PLN 149,496,854 | 26 May 2026 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wałcz | Gmina Wałcz | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 3,729,830 | 20 Apr 2026 |
| Zadanie nr 11 – Wywóz i składowanie nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z kompleksów wojskowych w m. Dolaszewo | 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 120,182 | 30 Jan 2026 |
| Zadanie nr 10 – Wywóz i składowanie nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z kompleksów wojskowych w m. Piła | 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 190,944 | 30 Jan 2026 |
| Zadanie nr 5 – Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z m. Dolaszewo | 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 9,079 | 30 Jan 2026 |
| Część nr 3 - Wywóz odpadów z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Pruszcz Gdański oraz Gminy Suchy Dąb. | 22. Baza Lotnictwa Taktycznego | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 201,871 | 29 Jan 2026 |
| Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk przez okres 24 miesięcy - (lata 2026-2027 fakultatywnie 2028) | Gmina Wyrzysk | Altvater Piła Sp. z o.o., NOVAGO Złotów Spółka z o.o., NOVAGO Żnin Spółka z o.o. | PLN 43,286,076 | 9 Jan 2026 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszowicach, przy ul. Poprzecznej 7 (PSZOK) | Gmina Krzeszowice | Altvater Piła Sp. z o.o., Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. | PLN 1,499,980 | 9 Jan 2026 |
| Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo na lata 2026-2027. | Gmina Szydłowo | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 691,286 | 12 Dec 2025 |
| Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Szydłowo z nieruchomości zamieszkałych na lata 2026-2027. | Gmina Szydłowo | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 7,270,020 | 12 Dec 2025 |
| Zimowe utrzymanie jezdni, zatok postojowych, parkingów i zatok autobusowych na terenie miasta Piły w sezonie zimowym 2025/2026 | Zarząd Dróg i Zieleni w Pile | Altvater Piła Sp. z o.o., POL-DRÓG S.A. | PLN 2,523,969 | 20 Oct 2025 |
| PP Wysoka | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 4,410 | 2 Sept 2025 |
| KP Wyrzysk | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 7,630 | 2 Sept 2025 |
| PP Ujście | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 4,130RV | 2 Sept 2025 |
| PP Szydłowo | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 4,130RV | 2 Sept 2025 |
| PP Kaczory | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 3,150 | 2 Sept 2025 |
| PP Białośliwie | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 3,290 | 2 Sept 2025 |
| KWP Poznań Motylewo | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 2,100 | 2 Sept 2025 |
| KPP Piła | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 32,900 | 2 Sept 2025 |
| KP Wieleń | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 5,110RV | 2 Sept 2025 |
| KP Trzcianka | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 9,870 | 2 Sept 2025 |
| KP Krzyż Wielkopolski | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 5,110RV | 2 Sept 2025 |
| KP Drawsko | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 4,410 | 2 Sept 2025 |
| KPP Czarnków | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 8,680 | 2 Sept 2025 |
| KP Budzyń | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 3,850 | 2 Sept 2025 |
| KPP Chodzież | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 12,530 | 2 Sept 2025 |
| KP Krajenka | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 4,340RV | 2 Sept 2025 |
| KP Jastrowie | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 4,340RV | 2 Sept 2025 |
| PP Gołańcz | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 3,290 | 2 Sept 2025 |
| KP Wieleń | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 4,487RV | 27 Aug 2025 |
| KP Trzcianka | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 8,666 | 27 Aug 2025 |
| KP Krzyż Wielkopolski | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 4,487RV | 27 Aug 2025 |
| KP Drawsko | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 3,872 | 27 Aug 2025 |
| KPP Czarnków | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 7,621 | 27 Aug 2025 |
| KP Budzyń | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 3,380 | 27 Aug 2025 |
| KPP Chodzież | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 11,002 | 27 Aug 2025 |
| Zadanie nr 21 | Polskie Koleje Państwowe S.A. | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 13,680 | 14 Aug 2025 |
| Zadanie nr 14 | Polskie Koleje Państwowe S.A. | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 42,660 | 14 Aug 2025 |
| Część nr 2:Transport odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzieszynie (PSZOK) w okresie od 01.07.2025 r. do 30.06.2028 r., | Gmina Pruszcz Gdański - Urząd Gminy Pruszcz Gdański | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 817,225 | 26 Jun 2025 |
| Część nr 1: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Pruszcz Gdański w okresie od 01.07.2025 r. do
30.06.2028 r., | Gmina Pruszcz Gdański - Urząd Gminy Pruszcz Gdański | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 18,399,035 | 26 Jun 2025 |
| Część II zamówienia | Związek Gmin Krajny w Złotowie | Altvater Piła Sp. z o.o., Novago Złotów Sp. z o.o. | PLN 30,693,321 | 17 Apr 2025 |
| Część I zamówienia | Związek Gmin Krajny w Złotowie | Altvater Piła Sp. z o.o., Novago Złotów Sp. z o.o. | PLN 16,279,406 | 17 Apr 2025 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy Wałcz | Gmina Wałcz | Altvater Piła Sp. z o.o. | PLN 3,548,830 | 1 Apr 2025 |