Buyer · Utility / sector
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH III ODDZIAŁ W WARSZAWIE
Warszawa · Miasto Warszawa
Total awarded
—
0 / 5 with a value
Current incumbents
Awards
| Awarded | Buyer | Winner | Contract value | Published |
|---|
| Część nr 2 - Dostawa mebli gabinetowych | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH III ODDZIAŁ W WARSZAWIE | Tobo Sp. z o.o. | PLN 9,488 | 18 Aug 2026 |
| Część nr 1 - Dostawa mebli biurowych | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH III ODDZIAŁ W WARSZAWIE | PPHU Kielecka Fabryka Mebli Paweł Wiśnicki | PLN 356,526 | 18 Aug 2026 |
| Ochrona osób i mienia w obiektach II Oddziału ZUS w Warszawie | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH III ODDZIAŁ W WARSZAWIE | Green Hunters Sp. z o.o. Sp. K., Holding Hunters Sp. z o.o. Sp.K., Hunters Group Sp. z o.o. +2 more | PLN 6,529,547 | 2 Jul 2026 |
| Sprzątanie obiektów II Oddziału ZUS w Warszawie i przyległego terenu zewnętrznego | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH III ODDZIAŁ W WARSZAWIE | INWEMER Serwis sp. z o.o., INWEMER System sp. z o. o. | PLN 9,621,458 | 28 Jan 2026 |
| Kompleksowa całodobowa ochrona fizyczna obiektów, osób i mienia III Oddziału ZUS w Warszawie na lata 2025-2028 | ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH III ODDZIAŁ W WARSZAWIE | Agencja Ochrony Kowalczyk Security Sp. z o. o., Agencja Ochrony MK Sp. z o. o. | PLN 5,802,102 | 1 Apr 2025 |
Also filed as
Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie · ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH III ODDZIAŁ W WARSZAWIE