Auftragnehmer
Tronus
Warszawa · POL
Vergebenes Volumen
—
11 gemeinsame Vergabe(n) anteilig gerechnet
Unternehmensgruppe: Tronus
Reg. 5272680141
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|
| Część 11 zamówienia: Stanowisko wirtualnej rzeczywistości z robotem przemysłowym | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Micro Marek Kowalski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Micro s.c., Tronus +1 weitere | 1.869.340 PLN | 24. März 2026 |
| Część 9 zamówienia: Oprogramowanie CorelDraw | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi | Paweł Owczarek EUPOL, Tronus, Web-Profit Sp. z o.o. | 21.160 PLN | 24. März 2026 |
| Zadanie 4 Kod CPV: 42931100-2: Wirówki laboratoryjne i akcesoria | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Eppendorf, Labo Baza, Tronus | 4.106.524 PLN | 21. Mai 2025 |
| Zadanie 2 Kod CPV: 38434530-0: Analizatory mleka | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Geyer, Nanoscan, Tronus | 609.024 PLN | 21. Mai 2025 |
| Zadanie 10 Kod CPV: 39711120-6: Zamrażarki | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | ALAB, Tronus | 629.524 PLN | 21. Mai 2025 |
| Zadanie 9 Kod CPV: 42931000-1: Wirówki | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | ALAB, Geyer, Tronus | 291.314 PLN | 21. Mai 2025 |
| Zadanie 8 Kod CPV: 42959000-3: Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie
domowym | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Donserv, Tronus | 703.198 PLN | 21. Mai 2025 |
| Zadanie 7 Kod CPV: 38543000-3: Urządzenia do wykrywania gazów | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Polygen, Tronus | 643.723 PLN | 21. Mai 2025 |
| Zadanie 5 Kod CPV: 38410000-2: Przyrządy pomiarowe | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | FOSS Polska, Tronus | 372.356 PLN | 21. Mai 2025 |
| Zadanie 3 Kod CPV: 33191100-6: Urządzenia sterylizujące | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Geyer, Hornik, MERAZET SA +1 weitere | 632.480 PLN | 21. Mai 2025 |
| Zadanie 1 Kod CPV: 38433100-0: Spektrometry masy | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | DIAG-MED, Tronus | 1.691.054 PLN | 21. Mai 2025 |