Verzeichnis
Branchen
Öffentliche Aufträge nach CPV-Hauptgruppe: wer beschafft, wer liefert und wie groß der Markt gemessen an den veröffentlichten Auftragswerten ist.
| Branche | Zuschläge | Vergebenes Volumen | Auftraggeber | Auftragnehmer |
|---|---|---|---|---|
| BauarbeitenCPV 45 | 75.630 | 228,7 Mrd. € | 8.591 | 40.006 |
| Medizinische Ausrüstung und ArzneimittelCPV 33 | 309.116 | 74,4 Mrd. € | 3.524 | 17.081 |
| IT-DienstleistungenCPV 72 | 18.536 | 57,2 Mrd. € | 5.077 | 10.177 |
| Abwasser, Abfall, UmweltschutzCPV 90 | 45.257 | 54,9 Mrd. € | 10.008 | 16.258 |
| TransportdiensteCPV 60 | 17.745 | 52,9 Mrd. € | 3.103 | 6.520 |
| Reparatur- und WartungsdiensteCPV 50 | 32.971 | 45,1 Mrd. € | 5.750 | 13.306 |
| Gesundheits- und SozialwesenCPV 85 | 16.560 | 43,8 Mrd. € | 2.974 | 12.918 |
| Architektur- und IngenieurdiensteCPV 71 | 45.097 | 43,3 Mrd. € | 9.854 | 28.354 |
| Erdöl, Brennstoffe, StromCPV 09 | 11.492 | 43,2 Mrd. € | 4.337 | 2.707 |
| Büro- und EDV-MaschinenCPV 30 | 16.300 | 40,9 Mrd. € | 3.766 | 4.667 |
| TransportmittelCPV 34 | 26.493 | 37,1 Mrd. € | 6.076 | 8.597 |
| Unternehmens- und VerwaltungsdiensteCPV 79 | 25.573 | 31,2 Mrd. € | 6.662 | 17.261 |
| Finanz- und VersicherungsdiensteCPV 66 | 12.719 | 26,7 Mrd. € | 4.456 | 3.327 |
| Elektrische Maschinen und GeräteCPV 31 | 7.234 | 24,1 Mrd. € | 2.045 | 3.698 |
| Kultur, Sport und FreizeitCPV 92 | 3.633 | 20,7 Mrd. € | 1.552 | 3.231 |
| Hotel- und GaststättendiensteCPV 55 | 6.041 | 19,9 Mrd. € | 2.284 | 3.276 |
| Software und InformationssystemeCPV 48 | 10.469 | 19,6 Mrd. € | 3.182 | 4.557 |
| Hilfs- und Nebentätigkeiten für den VerkehrCPV 63 | 3.076 | 18,6 Mrd. € | 1.234 | 1.683 |
| Rundfunk-, Fernseh- und NachrichtentechnikCPV 32 | 5.388 | 12,0 Mrd. € | 2.080 | 2.856 |
| Land- und forstwirtschaftliche DiensteCPV 77 | 21.640 | 11,0 Mrd. € | 3.307 | 10.864 |
| Öffentliche VersorgungsdiensteCPV 65 | 1.104 | 11,0 Mrd. € | 564 | 585 |
| Post- und TelekommunikationsdiensteCPV 64 | 3.663 | 10,2 Mrd. € | 1.463 | 983 |
| Sonstige DienstleistungenCPV 98 | 4.007 | 9,5 Mrd. € | 1.923 | 2.654 |
| Sicherheits- und VerteidigungsausrüstungCPV 35 | 5.126 | 8,0 Mrd. € | 1.260 | 2.148 |
| Laborgeräte und optische GeräteCPV 38 | 12.692 | 7,1 Mrd. € | 2.369 | 5.013 |
| Bildung und AusbildungCPV 80 | 14.989 | 5,9 Mrd. € | 1.457 | 6.525 |
| Industrielle MaschinenCPV 42 | 5.717 | 5,4 Mrd. € | 2.065 | 3.785 |
| Baustoffe und BauteileCPV 44 | 9.546 | 5,0 Mrd. € | 2.502 | 4.780 |
| Öffentliche Verwaltung und VerteidigungCPV 75 | 2.628 | 4,4 Mrd. € | 896 | 1.792 |
| Möbel und AusstattungCPV 39 | 15.855 | 4,1 Mrd. € | 3.708 | 6.268 |
| Nahrungsmittel und GetränkeCPV 15 | 20.704 | 3,8 Mrd. € | 1.875 | 4.454 |
| Chemische ErzeugnisseCPV 24 | 5.494 | 2,8 Mrd. € | 1.082 | 1.635 |
| InstallationsarbeitenCPV 51 | 1.546 | 2,6 Mrd. € | 610 | 1.168 |
| Bekleidung und SchuheCPV 18 | 5.474 | 2,0 Mrd. € | 1.264 | 2.203 |
| ImmobiliendiensteCPV 70 | 741 | 1,6 Mrd. € | 343 | 553 |
| Forschung und EntwicklungCPV 73 | 1.769 | 1,6 Mrd. € | 538 | 1.534 |
| Landwirtschaftliche MaschinenCPV 16 | 1.545 | 1,3 Mrd. € | 561 | 778 |
| Drucksachen und DruckerzeugnisseCPV 22 | 2.765 | 747,0 Mio. € | 880 | 1.355 |
| Bergbau, GrundstoffeCPV 14 | 1.179 | 668,3 Mio. € | 327 | 841 |
| Leder und TextilienCPV 19 | 919 | 440,1 Mio. € | 298 | 510 |
| Bergbau- und BaumaschinenCPV 43 | 1.829 | 423,4 Mio. € | 579 | 1.066 |
| Landwirtschaft, Forstwirtschaft, FischereiCPV 03 | 4.093 | 363,1 Mio. € | 892 | 1.655 |
| Musikinstrumente, Sportartikel, SpielwarenCPV 37 | 1.669 | 337,7 Mio. € | 579 | 791 |
| Dienstleistungen für die Öl- und GasindustrieCPV 76 | 216 | 269,8 Mio. € | 58 | 113 |
| Wasser aus natürlichen QuellenCPV 41 | 135 | 112,9 Mio. € | 51 | 83 |
Quelle: TED / EU Publications Office · Auftraggeber · Auftragnehmer · Nach Branche · Nach Region · Suchen