Auftragnehmer
SAS POMONA Episaveurs Sud Est
Vedene · FRA
Diesen Eintrag verfolgenMit Adjudera Pro benachrichtigt werden, bevor hier ein Vertrag ausläuft.
Zuschläge
8
Vergebenes Volumen
787.568 €
6 / 8 mit Wert
Auftraggeber
3
Branchen
1
Unternehmensgruppe: POMONA EPISAVEURS(Zuordnung geschätzt)
Reg. 47698032100303
Auslaufende Verträge dieses Auftragnehmers
- 202.459 €
30. Juli 2027
geschätzt - 64.321 €
30. Juli 2027
geschätzt - 72.568 €
30. Juli 2027
geschätzt - 31.243 €
10. Aug. 2027
geschätzt
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|
| Epices et arômes | Ville de Nice | SAS POMONA Episaveurs Sud Est | 31.243 € | 11. Aug. 2026 |
| Produit à base de cacao | Ville de Nice | SAS POMONA Episaveurs Sud Est | 72.568 € | 11. Aug. 2026 |
| Fruits secs et produits sucrés | Ville de Nice | SAS POMONA Episaveurs Sud Est | 64.321 € | 11. Aug. 2026 |
| Assaisonnements et condiments | Ville de Nice | SAS POMONA Episaveurs Sud Est | 202.459 € | 11. Aug. 2026 |
| Produits appertisés | Ville de Nice | SAS POMONA Episaveurs Sud Est | 284.977 € | 23. Okt. 2025 |
| Surgelés | Mairie de Sainte-Tulle | SAS POMONA Episaveurs Sud Est | — | 3. Apr. 2025 |
| Épicerie | Mairie de Sainte-Tulle | SAS POMONA Episaveurs Sud Est | — | 3. Apr. 2025 |
| Épicerie sèche salée-sucrée | Ville d'Entraigues sur la Sorgue (84) | SAS POMONA Episaveurs Sud Est | 132.000 € | 21. März 2025 |
Weitere Schreibweisen
S.A.S POMONA EPISAVEURS SUD-EST · POMONA EPISAVEURS SUD EST