Auftragnehmer
INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES S A
Alcobendas · ESP
Vergebenes Volumen
144.003,9 €
7 gemeinsame Vergabe(n) anteilig gerechnet
Reg. A84330133
Auslaufende Verträge dieses Auftragnehmers
Alle auslaufenden Verträge →
Zuschläge
| Zuschlag | Auftraggeber | Auftragnehmer | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|
| Lote 6: Equipos de laboratorio físico, químico o de materiales | Universitat Politècnica de Catalunya | INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES S A | 200.000 €RV | 5. Feb. 2026 |
| Lote 5: Preparación metalográfica | Universitat Politècnica de Catalunya | INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES S A | 25.000 €RV | 5. Feb. 2026 |
| Lote 4: Microscopia óptica y electrónica | Universitat Politècnica de Catalunya | INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES S A | 15.000 €RV | 5. Feb. 2026 |
| Lote 3: Reactivos químicos, fungibles, productos y material general de laboratorio | Universitat Politècnica de Catalunya | INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES S A | 400.000 €RV | 5. Feb. 2026 |
| 8. Sustratos y material para deposición | Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencias CIC nanoGUNE - CIC nanoGUNE | ABATEMENT & VACUUM TECHNOLOGY SL, ANAME S.L., INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES S A +3 weitere | 6 €RV | 1. Dez. 2025 |
| 7. Consumibles de laboratorio, seguridad e higiene | Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencias CIC nanoGUNE - CIC nanoGUNE | AMIDATA SA, ANAME S.L., APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL +17 weitere | 20 € | 1. Dez. 2025 |
| 6. Consumibles para biotecnología y bioquímica | Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencias CIC nanoGUNE - CIC nanoGUNE | ANAME S.L., APLICACIONES CROMATOGRAFICAS SL, BECTON DICKINSON, S.A.U. +24 weitere | 27 € | 1. Dez. 2025 |
| 5. Puntas para microscopía de sonda | Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencias CIC nanoGUNE - CIC nanoGUNE | ANAME S.L., INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES S A, MINITUB IBERICA SL +3 weitere | 6 €RV | 1. Dez. 2025 |
| 4. Consumibles ópticos y optomecánicos | Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencias CIC nanoGUNE - CIC nanoGUNE | EPPENDORF IBERICA SL, INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES S A, Izasa Scientific S.L.U. +4 weitere | 7 € | 1. Dez. 2025 |
| 1. Consumibles de vacío | Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencias CIC nanoGUNE - CIC nanoGUNE | ABATEMENT & VACUUM TECHNOLOGY SL, AMIDATA SA, ANAME S.L. +8 weitere | 10 € | 1. Dez. 2025 |
| Lote 1: Equipo semi-automático de calorimetría isotérmica de titulación | Rectorado de la Universidad de Zaragoza | INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES S A | 144.000 € | 4. Nov. 2025 |
| Pequeño equipamiento científico de laboratorio y repuestos de los equipamientos existentes (hasta 50.000 euros) | Junta de Gobierno de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) | ACEFE, S.A., Agilent Technologies Spain, S.L., AKRALAB, S.L.U. +44 weitere | — | 4. Nov. 2025 |
Weitere Schreibweisen
INSTRUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE MATERIALES, S.A. · INSTRUMENTACION ESPECIFICA DE MATERIALES, SA