| Pakiet 4 – Automatyczna szafa lekowa | Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie | KONKRET Sp. z o.o. Sp.k. | PLN 159,348 | 24 Sept 2026 |
| Pakiet 3 – Podnośnik elektryczny | Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie | PHU „TECHNOMEX" Sp. z o.o. | PLN 8,704 | 24 Sept 2026 |
| Pakiet 1 – Łóżka udarowe z wyposażeniem | Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie | Stiegelmeyer Sp. z o.o. | PLN 476,736 | 24 Sept 2026 |
| Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwo Bolewice pakiet: 1.L.01-05 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie | Usługi Leśne Marcin Kuska | PLN 4,425,044 | 23 Sept 2026 |
| 5. Dowóz uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych | Centrum Usług Wspólnych w Krobi | Adam Olejniczak ADACH-TRANS | PLN 42,037 | 22 Sept 2026 |
| 4. Dowóz uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych | Centrum Usług Wspólnych w Krobi | USŁUGI TRANSPORTOWE HANDEL PRZEMYSŁAW GRZEGORZ LUDWICZAK | PLN 189,933 | 22 Sept 2026 |
| 3. Dowóz uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych | Centrum Usług Wspólnych w Krobi | USŁUGI TRANSPORTOWE HANDEL PRZEMYSŁAW GRZEGORZ LUDWICZAK | PLN 64,505 | 22 Sept 2026 |
| 2. Dowóz uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych | Centrum Usług Wspólnych w Krobi | USŁUGI TRANSPORTOWE HANDEL PRZEMYSŁAW GRZEGORZ LUDWICZAK | PLN 199,797 | 22 Sept 2026 |
| 1. Dowóz uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych | Centrum Usług Wspólnych w Krobi | MILLA SPÓŁDZIELNIA W LESZNIE | PLN 666,067 | 22 Sept 2026 |
| Zagospodarowanie odpadów komunalnych niebezpiecznych pochodzących z PSZOK z terenu gminy Wolsztyn | Gmina Wolsztyn | MUDA Spółka z o.o. | PLN 75,816 | 21 Sept 2026 |
| Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Lipno w roku szkolnym 2026/2027 | Gmina Lipno | MILLA SPÓŁDZIELNIA W LESZNIE | PLN 647,400 | 21 Sept 2026 |
| Część II pn. „Dowóz uczniów ze szkół w Starych Oborzyskach, Bonikowie i Kościanie” | Gmina Kościan | FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "MARCIN" RADOSŁAW CIESIELSKI | PLN 780,884 | 21 Sept 2026 |
| Część I pn. „Dowóz uczniów ze Szkół w Racocie i Starym Luboszu” | Gmina Kościan | MARCIN-BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PLN 949,021 | 21 Sept 2026 |
| Przedmiot 8 podział dz. nr 196/8 ob. Ryczeń gm. Góra zgodnie z mpzp, wydzielenie części działki pod wałem przeciwpowodziowym rzeki Barycz z uwzględnieniem dojazdu oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej istniejących urządzeń | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu | „Techmiar” s.c. Usługi Geodezyjne | PLN 7,602 | 18 Sept 2026 |
| Usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach GDDKiA Oddział Poznań Rejon w Lesznie, Obwód Drogowy w Śmiglu, Obwód Drogowy w Górce. | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Lm Cleaning Natalia Marcinkowska, Dawid Marcinkowski S.C. | PLN 168,117 | 17 Sept 2026 |
| Część B – dostawa jednego (1) samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości ratowniczej minimum 30 m dla Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu | FINNSERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PLN 3,138,210 | 15 Sept 2026 |
| Część B – dostawa jednego (1) średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) z systemem piany sprężonej z napędem 4x4 dla KP PSP Rawicz. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu | MOTO-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PLN 1,172,000RV | 15 Sept 2026 |
| DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z OPIEKĄ NA TERENIE GMINY MIĘDZYCHÓD | Centrum Obsługi Oświaty w Międzychodzie | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Sp. z o.o. | PLN 322,651 | 14 Sept 2026 |
| Pakiet nr 8 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu | Bialmed Sp. z o.o. | PLN 4,787 | 10 Sept 2026 |
| Pakiet nr 7 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu | Baxter Polska Sp. z o.o. | PLN 51,000 | 10 Sept 2026 |
| Pakiet nr 6 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu | Salus International Sp. z o.o. | PLN 96,828 | 10 Sept 2026 |
| Pakiet nr 4 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu | Lek S.A. | PLN 59,860 | 10 Sept 2026 |
| Pakiet nr 3 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu | AESSCULAP CHIFA Sp. z o. o. | PLN 634,936 | 10 Sept 2026 |
| Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Budowa dwóch urządzeń piętrzących na cieku Lubiń B wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych” (MRN3) | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościan | AQUA-PROJEKT mgr inż. Natalia Poszwińska Projekty i Operaty, „EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA” Jan Blatkiewicz, Środowisko Bartłomiej Szendoł | PLN 539,600 | 9 Sept 2026 |
| Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 2026/2027 oraz 2027/2028 | Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim | Dal-Trans Damian Daleszyński | PLN 1,880,100 | 8 Sept 2026 |
| Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2026/2027 oraz 2027/2028 | Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim | Dal-Trans Damian Daleszyński | PLN 924,898 | 8 Sept 2026 |
| Zakup zestawów do kardiologicznej telerehabilitacji | Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie | PRO-PLUS SPÓŁKĄ AKCYJNĄ | PLN 82,332 | 8 Sept 2026 |
| Nawóz dolistny ADOB Bor lub równoważny | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice | P.H.U. AGRO-Efekt Sp. z o. o. | PLN 4,000 | 4 Sept 2026 |
| Pakiet 2: Drukarki | Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie | RAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PLN 7,085 | 3 Sept 2026 |
| Pakiet 1: Komputery typu AIO | Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie | KOMBIT GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PLN 103,227 | 3 Sept 2026 |
| DOWOZY (PRZYWÓZ I ODWÓZ) DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KUŚLIN W ROKU SZKOLNYM 2026/2027 | Gmina Kuślin | Firma Transportowa Karkowski Sp. z o.o. | PLN 838,868 | 2 Sept 2026 |
| Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w roku szkolnym 2026-2027. | Gmina Osieczna | F.H.U. KĘPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PLN 362,102 | 1 Sept 2026 |
| Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w roku szkolnym 2026-2027. | Gmina Osieczna | Usługi Transportowo-Warsztatowe Artur Maćkowiak | PLN 745,675 | 1 Sept 2026 |
| Dostawa oleju napędowego | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice | PETROJET Sp. z o. o. | PLN 1,950,000 | 31 Aug 2026 |
| Nawóz dolistny ADOB 2.0 Mn lub równoważny | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice | Agrochest Sp. z o.o. | PLN 4,600 | 31 Aug 2026 |
| Nawóz dolistny OSD Zn lub równoważny | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice | Agrochest Sp. z o.o. | PLN 4,025 | 31 Aug 2026 |
| Nawóz dolistny ADOB 2.0 Cu IDHA lub równoważny | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice | Napena | PLN 5,240 | 31 Aug 2026 |
| Nawóz azotowy RSM 32 lub równoważny | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice | P.H.U. AGRO-Efekt Sp. z o. o. | PLN 76,704 | 31 Aug 2026 |
| Nawóz dolistny EPSOTOP lub równoważny | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice | P.H.U. AGRO-Efekt Sp. z o. o. | PLN 14,900 | 31 Aug 2026 |
| Wykonywanie okresowych kontroli instalacji gazowych w budynkach: m. Leszno, ul. Strzelecka 7 ABC | Agencja Mienia Wojskowego | Largo Garage Energy Łukasz Gumienny | PLN 7,115 | 27 Aug 2026 |
| Roboty budowlano-instalacyjne w ramach Kompleksowej modernizacji energetycznej wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce- etap 2
- Archiwum Państwowe w Lesznie | Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych | BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT Sp. z o.o., METROTECH Sp.zo.o. | PLN 6,575,920 | 26 Aug 2026 |
| Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2026/2027 w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) | Gmina Przemęt | ANDRE-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | PLN 678,915 | 25 Aug 2026 |
| Długoterminowy kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2026 r. deficytu Gminy Śmigiel oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | Gmina Śmigiel | Bank Spółdzielczy w Śmiglu | PLN 1,369,438 | 24 Aug 2026 |
| Część II | Sąd Okręgowy w Poznaniu | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Szymon Grzebyszak | PLN 445,080 | 21 Aug 2026 |
| Budowa miejsca obsługi rowerzystów przy ścieżce rowerowej przy al. Kościuszki | Gmina Miejska Kościan | MARDROG Maciej Kubacha, Ryszard Mielcarek P.U.H. BUD-BRUK | PLN 304,878 | 18 Aug 2026 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3975P Kościan ul. Sierakowskiego o chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego | Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie | Firma Usługowo-Handlowa SOB-BRUK Adam Sobiech, INFRAKOM KOŚCIAN SP. Z O.O., MARDROG Maciej Kubacha +1 more | PLN 1,283,015 | 14 Aug 2026 |
| Część 1. Nadzór Wodny Gostyń i Nadzór Wodny Kościan, | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | AGRO-LAS SERWIS ANDRZEJ PIĘTOWSKI, AGROOLEK Magdalena Graczyk, Geobud Bianka Nowicka, +5 more | — | 12 Aug 2026 |
| Premiks mineralno-witaminowy dla loch karmiących LK 1% | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice | HL Hamburger Leistungsfutter Polska Sp. z o.o. | PLN 2,731 | 10 Aug 2026 |
| Kwaśny węglan sodu | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice | ASM Joanna Skrzypczyńska-Malczewska | PLN 5,310 | 10 Aug 2026 |
| Pakiet 14 – Spacery z gentamycyną | Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie | MED&CARE SP. Z O.O. | PLN 15,000 | 10 Aug 2026 |