| Provincia de Valencia. Vehículos en depósito por orden de un órgano judicial de un partido judicial de la provincia de Valencia. | Subsecretaría - Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública | STOCK CIRCUIT, S.L. | €939,089 | 24 Sept 2026 |
| Lote V: Servicio de transporte terrestre adaptado para personas con movilidad reducida con acompañante para las personas usuarias de las Residencias Carmen Picó (Alzira) y Caixa Ontinyent (Xàtiva) que salen a sus residencias familiares para el fin de semana. | Dirección General del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) | FRANJEN S.L | €125,761 | 24 Sept 2026 |
| Lote 7: Prestación del servicio de alimentación para atender a las necesidades nutricionales de residencia Carmen Picó. | Dirección General del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) | SODEXO IBERIA S.A. | €13 | 24 Sept 2026 |
| Lote 5: Prestación del servicio de alimentación para atender a las necesidades nutricionales de la residencia Manises. | Dirección General del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) | SODEXO IBERIA S.A. | €14 | 24 Sept 2026 |
| Lote 4: Prestación del servicio de alimentación para atender a las necesidades nutricionales de la residencia Humanitat. | Dirección General del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) | SODEXO IBERIA S.A. | €15 | 24 Sept 2026 |
| LOTE 2: Reactivos y Material fungible asociados a la determinación de pruebas de laboratorio de Anatomía Patológica mediante la realización de Técnicas Histoquímicas | Dirección Gerencia del Departamento de Salud de la Ribera de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana | ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. | €57,450 | 24 Sept 2026 |
| Contratación de los servicios de desarrollo, implementación y mantenimiento en el modulo de agendas profesionales de la Conselleria de Sanidad | Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. | €630,701 | 23 Sept 2026 |
| El objeto del contrato es la sustitución del césped artificial del campo de fútbol de La Murta de Chiva. | Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Chiva | REALTURF SYSTEMS S.L. | €214,750 | 23 Sept 2026 |
| Lote IV: servicio de transporte terrestre adaptado con acompañante para las personas usuarias del Centro de Día y Centro Ocupacional para personas con discapacidad Mare de Déu del Castell de Cullera. | Dirección General del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) | AUTOCARES ALMAGRO, S.L. | €248,259 | 23 Sept 2026 |
| Lote 10: Prestación del servicio de alimentación para atender a las necesidades nutricionales del Centro Ocupacional Marxalenes | Dirección General del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) | ALBIE S.A. | €8 | 23 Sept 2026 |
| Lote 6: Prestación del servicio de alimentación para atender a las necesidades nutricionales de la residencia Bennáger | Dirección General del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) | ALBIE S.A. | €15 | 23 Sept 2026 |
| LOTE 1: Reactivos y Material fungible asociados a la determinación de pruebas de laboratorio de Anatomía Patológica mediante la realización de tinciones de Hematoxilina-Eosina (HE), Técnicas Inmunohistoquímicas (IHQ), Inmunofluorescencia (IF), Hibridación in Situ (HIS) y Farmacodiagnóstico | Dirección Gerencia del Departamento de Salud de la Ribera de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana | LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U. | €1,625,499 | 23 Sept 2026 |
| Contrato mixto de suministros y servicios consistente en en la contratación de los servicios de infraestructura y aplicaciones informáticas de soporte al área de intervención del ayuntamiento de Gandia y sus organismos autónomos en modalidad servicio (SaaS). | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gandía | BL ESPAÑA SOFTWARE, S.L.U | €516,635 | 22 Sept 2026 |
| Servicio de transporte al Centro Penitenciario de Valencia | Subdirección General de Planificación y Gestión Económica | TRANSVIA,S.L. | €1,397,714 | 22 Sept 2026 |
| D.S. Torrevieja (Hospital de Día 25 plazas) | Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad | NOVAEDAT BENESTAR SLU | €100RV | 22 Sept 2026 |
| D.S. Denia (Hospital de Día 25 plazas) | Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad | NOVAEDAT BENESTAR SLU | €99RV | 22 Sept 2026 |
| D.S. Orihuela (Hospital de Día 25 plazas) | Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad | NOVAEDAT BENESTAR SLU | €100RV | 22 Sept 2026 |
| D.S. Elx (Hospital de Día 25 plazas) | Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad | NOVAEDAT BENESTAR SLU | €100RV | 22 Sept 2026 |
| D.S. Alicante - San Juan (Hospital de Día 25 plazas) | Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad | NOVAEDAT BENESTAR SLU | €100 | 22 Sept 2026 |
| D.S. Vila Joiosa (Hospital de Día 25 plazas) | Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad | NOVAEDAT BENESTAR SLU | €99RV | 22 Sept 2026 |
| D.S. Alcoi (Hospital de Día 25 plazas) | Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad | NOVAEDAT BENESTAR SLU | €100RV | 22 Sept 2026 |
| D.S. Gandía (Hospital de Día 25 plazas) | Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad | NOVAEDAT BENESTAR SLU | €100 | 22 Sept 2026 |
| Lote II: servicio de transporte terrestre adaptado, con acompañante, en días laborables (de lunes a viernes, excluidos los sábados, domingos y festivos), para las personas usuarias del Centro de Día de Mayores de Carlet. | Dirección General del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) | AUTOBUSES BUÑOL, S.L. | €288,404 | 22 Sept 2026 |
| Suministro de Gas Natural | Pleno de la Diputación Provincial de Valencia | NATURGY CLIENTES EMPRESAS SAU | — | 22 Sept 2026 |
| Lote 11: Prestación del servicio de alimentación para atender a las necesidades nutricionales del Centro ocupacional y Centro de Día Mare de Deu del Castell. | Dirección General del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) | SERUNION, S.A.U. | €6 | 22 Sept 2026 |
| Lote 8: Prestación del servicio de alimentación para atender a las necesidades nutricionales de la residencia Caixa Ontinyent de Xàtiva. | Dirección General del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) | SERUNION, S.A.U. | €14 | 22 Sept 2026 |
| Servicio de mantenimiento de las instalaciones del centro de acogida de protección
internacional (CAPI) de Mislata a tramitar por procedimiento abierto | Dirección General de Gestión Migratoria | COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. | €44,051 | 21 Sept 2026 |
| Mantenimiento, desarrollo y evolución de procedimientos y servicios de interoperabilidad de la sede electrónica de la Universitat de València | Rectorado de la Universitat de València | informance sl | €435,240 | 21 Sept 2026 |
| Mantenimiento, desarrollo y evolución de las aplicaciones de gestión universitaria | Rectorado de la Universitat de València | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. | €884,977 | 21 Sept 2026 |
| Lote I: servicio de transporte terrestre adaptado para personas con discapacidad intelectual, movilidad reducida y necesidades de apoyo generalizadas, con acompañante para las personas usuarias de la Residencia Bennager de Aldaya que acuden al C.O Marxalenes de Valencia, al C.O Tomás de Osma I de Valencia, C.O Tomás de Osma II de Valencia y C.O Francisco Esteve de Paterna | Dirección General del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) | AUTOCARES CAPAZ, SL | €134,498 | 21 Sept 2026 |
| Servicio de gestión del almacén general y logística integral de aprovisionamiento a todos los sub-almacenes de las bases / unidades en el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana. | Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana. Dirección Económica-Gerencia | Kanbanlog, S.L | €796,800 | 18 Sept 2026 |
| Lote 2 : Dirección Facultativa Obras Solar Albal | Presidencia de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo | URJATO, SL | €164,400 | 16 Sept 2026 |
| Lote 1: Dirección Facultativa Obras Solar Torrent | Presidencia de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo | NEGROSOBREAZUL SLP | €214,484 | 16 Sept 2026 |
| Servicio de recogida de residuos centro penitenciario de Valencia. | Subdirección General de Planificación y Gestión Económica | Recoval Business SL | €641,172 | 15 Sept 2026 |
| Suscripción de las pólizas del seguro obligatorio de viajeros (SOV) y del seguro de responsabilidad civil (RC) y responsabilidad patrimonial (RP), por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. | Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana | MERCANTILES MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Y MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, LEY 18/1.982 DE 26 DE MAYO | €654,818 | 15 Sept 2026 |
| Servicio de asesoramiento y apoyo en destino a las empresas de la Comunitat Valenciana para su internacionalización en Polonia | Presidencia del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) | Baltic nordic eight MB | €160,084 | 15 Sept 2026 |
| Servicio de retirada de vehículos de la vía pública en el municipio de Alzira | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alzira | GLOBALKLEE, S.L.U. | €172,726 | 15 Sept 2026 |
| Servicio de alimentación para el campamento juvenil de Navalón, con criterios de seguridad alimentaria y alimentación sostenible y saludable. | Dirección General del Institut Valencià de la Joventut | CATERING LA HACIENDA S.L. | €270,000 | 15 Sept 2026 |
| Servicio de alimentación para el campamento juvenil Jaume I de Alcossebre, con criterios de seguridad alimentaria y alimentación sostenible y saludable. | Dirección General del Institut Valencià de la Joventut | SERUNION, S.A.U. | €367,734 | 14 Sept 2026 |
| Suministro aplicación de gestión área económica en modo SaaS | Junta de Gobierno del Ajuntament de Moncada | Spai Innova Astígitas S.L. | €204,820 | 14 Sept 2026 |
| Implantación y/o mantenimiento de la Plataforma de Administración Electrónica y Padrón de Habitantes en modo SaaS | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Algemesí | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A. | €283,103 | 14 Sept 2026 |
| Servicio de operación y mantenimiento de las instalaciones incluidas en la actuación de reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Sueca (Valencia) | Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED) | UTE PAVAGUA-IGNIS H2O | €918,777 | 14 Sept 2026 |
| Lote 1 (Zona Industrial) | Apoderado de Global Omnium Inversiones, S.L. | GUEROLA INFRAESTRUCTURAS S.L.U. | €11,950,166 | 14 Sept 2026 |
| Lote 2: Renovación de infraestructuras | Consejero Delegado de Aguas de Valencia, S.A. | CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA | €6,237,858 | 11 Sept 2026 |
| Obras de reparación, adecuación y renovación de la infraestructura hidráulica en el término municipal de l'Alcúdia (Valencia) | Consejero Delegado de Aguas de Valencia, S.A. | CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA | €6,633,109 | 11 Sept 2026 |
| Servicio de operación y mantenimiento del humedal artificial del Tancat de Milia, conducciones de reutilización y Balsa Agrícola | Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED) | Global Omnium Medioambiente. S.L. | €571,381 | 11 Sept 2026 |
| Servicio de operación y mantenimiento del Tratamiento Terciario de la EDAR de Albufera Sur | Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED) | Global Omnium Medioambiente. S.L. | €297,492 | 11 Sept 2026 |
| Actuaciones Interiores de la ETAP | Gerencia Empresa Mixta Valenciana de Aguas, S.A. | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU | €4,468,599 | 11 Sept 2026 |
| Lote 3 (Zona Residencial) | Apoderado de Global Omnium Inversiones, S.L. | GRUPO BERTOLIN, SAU | €9,604,685 | 11 Sept 2026 |
| Redacción de proyecto básico y dirección de obra del IES Alameda de Utiel (València). | Dirección General de Infraestructuras Educativas | Vetges Tu i Mediterrania SLP | €515,000 | 11 Sept 2026 |