| 25S30614 - Bundesliegenschaft in Wilhelmshaven; Heizung | Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen | Jakob Schweißtechnik GmbH | €830,149 | 31 Aug 2026 |
| 26S30078 - Bundesliegenschaft in Wilhelmshaven, Erw. Rohbauarbeiten | Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen | Kuhlmann Bauunternehmen GmbH & Co. KG | €3,444,976 | 31 Aug 2026 |
| Gerüstbau ATV DIN 18299 | Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Nietiedt Gerüstbau GmbH | €48,530 | 26 Aug 2026 |
| Tragwerksplanung als Stufenvertrag gemäß § 51 HOAI, LPH 1 – 3 (Stufe 1)
und LPH 4 – 6 (Stufe 2). | Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | CSZ Ingenieurconsult GmbH | €117,494 | 12 Aug 2026 |
| Neubau eines Multifunktionsgebäudes für Akademie für Sicherheit in
Energie wende und Bevölkerungsschutz (mit
Atemschutzübungsanlage), Inhauser Landstraße 20, 26388
Wilhelmshaven | Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Schindler Deutschland AG & Co. KG | €43,490 | 12 Aug 2026 |
| STROMVERSORGUNGSGERAET | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | ISS GMBH | — | 11 Aug 2026 |
| STROMVERSORGUNGSGERAET | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | ISS GMBH | — | 11 Aug 2026 |
| STROMVERSORGUNGSGERAET | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | ISS GMBH | — | 11 Aug 2026 |
| STROMVERSORGUNGSGERAET | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | ISS GMBH | — | 11 Aug 2026 |
| STROMVERSORGUNGSGERAET | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | ISS GMBH | — | 11 Aug 2026 |
| STROMVERSORGUNGSGERAET | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | ISS GMBH | — | 11 Aug 2026 |
| STROMVERSORGUNGSGERAET | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | ISS GMBH | — | 11 Aug 2026 |
| STROMVERSORGUNGSGERAET | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | ISS GMBH | — | 11 Aug 2026 |
| STROMVERSORGUNGSGERAET | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | ISS GMBH | — | 11 Aug 2026 |
| STEUERGERAET, ENTMAGNETISIERUNG | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | ISS GMBH | — | 11 Aug 2026 |
| KABEL, SPEZIAL-, ANSCHLUSZFERTIG | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | ISS GMBH | — | 11 Aug 2026 |
| GEDRUCKTE SCHALTKREISBAUGRUPPE | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | ISS GMBH | — | 11 Aug 2026 |
| GEDRUCKTE SCHALTKREISBAUGRUPPE | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | ISS GMBH | — | 11 Aug 2026 |
| ABDECKUNG(1), ANSCHLUSZKASTEN | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | ISS GMBH | — | 11 Aug 2026 |
| KUEHLER, LUFT, ELEKTRONISCHES GERAET | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | ISS GMBH | — | 11 Aug 2026 |
| STROMVERSORGUNGSGERAETTEILBAUGRUPPE | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | ISS GMBH | — | 11 Aug 2026 |
| GEDRUCKTE SCHALTKREISBAUGRUPPE | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | ISS GMBH | — | 11 Aug 2026 |
| Instandsetzung MTU-Dieselmotor 1 in der Magnetischen Messstelle Wilhelmshaven | Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Wilhelmshaven | Rolls-Royce Solutions GmbH | €295,079 | 7 Aug 2026 |
| Wartung und messtechnische Kontrolle (mtK) der Audiometer AURITEC ear3.0V2 | Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Wilhelmshaven | AURITEC GmbH | — | 7 Aug 2026 |
| Flächendeckende und selektive Biotop- und Lebensraumtypen-Erfassung zur Aktualisierungskartierung von FFH-Gebieten sowie zum Monitoring von FFH-Lebensraumtypen: Luftbildauswertung | Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer | leguan gmbh | — | 4 Aug 2026 |
| MOTOR(1), GLEICHSTROM- | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | Piller Germany GmbH & Co. KG | — | 20 Jul 2026 |
| MOTOR(1), WECHSELSTROM- | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | Piller Germany GmbH & Co. KG | — | 20 Jul 2026 |
| MOTOR(1), WECHSELSTROM- | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | Piller Germany GmbH & Co. KG | — | 20 Jul 2026 |
| Los 1
Dachrinnenreinigung in Wilhelmshaven, Cuxhaven, Nordholz, Jever, Wittmund und Esens (NIedersachsen) | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Seildienst GmbH | €27,482 | 20 Jul 2026 |
| Depotinstandsetzung Hafenschlepper Kl. 725 KNECHTSAND | Marinearsenal Dienstort Wilhelmshaven | TAMSEN MARITIM | — | 17 Jul 2026 |
| Lieferleistung Möbel
Los 3 - Polstermöbel | Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Deutsche Objekt- & Schulmöbel | €17,916 | 16 Jul 2026 |
| Lieferleistung Möbel
Los 2 - Sondermöbel | Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Flötotto Einrichtungssysteme GmbH | €80,959 | 16 Jul 2026 |
| Lieferleistung Möbel
Los 1 - Standardmöbel | Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG | €46,365 | 16 Jul 2026 |
| Depotinstandsetzung (DI) 2026 Tender WERRA | Marinearsenal Dienstort Wilhelmshaven | Norderwerft Repair GmbH | — | 16 Jul 2026 |
| 25S30443 - Bundesliegenschaft Wilhelmshaven; Erd-/ Kanal- und Straßenbauarbeiten | Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen | Depenbrock Bau GmbH & Co. KG | €4,463,839 | 15 Jul 2026 |
| 25S30444 - Bundesliegenschaft in Wilhelmshaven; Kampfmittelräumung | Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen | Schollenberger Kampfmittelbergung GmbH | €442,529 | 15 Jul 2026 |
| 25S30082 - Bundesliegenschaft in Wilhelmshaven, Metallbauarbeiten - Fassade | Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen | Hupfeld & Schlöffel Metallbau GmbH | €643,327 | 10 Jul 2026 |
| Objektplanung Ingenieurbauwerke LPH 1-3 und 5-8 nach §43 HOAI
Objektplanung Verkehrsanlagen LPH 1-3 und 5-8 nach §47 HOAI | Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH | €359,973 | 10 Jul 2026 |
| Integration NH90 auf F124 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | Turbo-Technik GmbH & Co. KG | — | 9 Jul 2026 |
| Lieferung Lastbank | Marinearsenal | Lur SL GmbH | — | 7 Jul 2026 |
| Rohbauarbeiten nach ATV DIN 18300, 18306, 18330, 18331, 18336, 18350, 18353 VOB Teil C | Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Baugeschäft Helmut Neumann GmbH | €1,220,284 | 26 Jun 2026 |
| Los 7 | Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Wirelane GmbH | — | 24 Jun 2026 |
| Los 6 | Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Wirelane GmbH | — | 24 Jun 2026 |
| Los 5 | Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Wirelane GmbH | — | 24 Jun 2026 |
| Los 4 | Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Wirelane GmbH | — | 24 Jun 2026 |
| Los 3 | Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Vattenfall Smarter Living GmbH | — | 24 Jun 2026 |
| Los 2 | Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Wirelane GmbH | — | 24 Jun 2026 |
| Los 1 | Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Wirelane GmbH | — | 24 Jun 2026 |
| Lieferung und Montage der Küchentechnik für die Mensa | Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Chefs Culinar | €43,905 | 24 Jun 2026 |
| REZ NORD 45ind JC Wilhelmshaven | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Nord | DAA Deutsche Angestellten-Akademie | — | 16 Jun 2026 |