Wykonawca
Airbus Defence and Space GmbH
Taufkirchen · DEU
Łączna wartość udzielonych zamówień
1,6 mln €
3 / 14 z wartością
Grupa kapitałowa: Airbus Defence and Space GmbH
USt-IdNr. DE167015661
Wygasające umowy tego wykonawcy
Wszystkie wygasające umowy →
Rozstrzygnięcia
| Udzielenie zamówienia | Zamawiający | Wykonawca | Wartość zamówienia | Opublikowano |
|---|
| SPARTAN ARROW Kw41/ 2026 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | Airbus Defence and Space GmbH | — | 9 wrz 2026 |
| Ausbildungsschießen der Marine 2026 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | Airbus Defence and Space GmbH | — | 19 cze 2026 |
| FZD für WaSys LeFlaSys und Stinger MANPADS Kw 20-21 / 2026 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | Airbus Defence and Space GmbH | — | 22 kwi 2026 |
| Neutronengeschwindigkeitsselektor | Technische Universität München | Airbus Defence and Space GmbH | 425 000 € | 13 kwi 2026 |
| MFE 19-20 Kw Andøya Space (Norwegen) | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | Airbus Defence and Space GmbH | — | 7 kwi 2026 |
| W0876 - IBMS, SWEF und SitaWare HQ | Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ingolstadt | Airbus Defence and Space GmbH | — | 30 mar 2026 |
| Ausbildungsschießen Seezieldarstellung ( 2026) | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | Airbus Defence and Space GmbH | — | 26 mar 2026 |
| Unterstützungsleistungen Projekt EAGLE (AIRBUS, 01.12.2025 bis 30.06.2028) | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Airbus Defence and Space GmbH | 1 € | 3 lut 2026 |
| Nachbeschaffung Schleppsäcke DO-SK6 IRCM | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | Airbus Defence and Space GmbH | — | 19 sty 2026 |
| BwTv Programmplanung/Sendeabwicklung | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | Airbus Defence and Space GmbH | — | 22 gru 2025 |
| 1/BIUD/W0354 Bewachungsvertrag Absicherung d. Liegenschaft MunLgr Laboe 6002683826-BAIUDBw DL II 4.2 | Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr | Airbus Defence and Space GmbH | — | 5 gru 2025 |
| Chopper-Scheiben für ein Time-of-Flight-Spektrometer | Technische Universität München | Airbus Defence and Space GmbH | 1 143 935 € | 19 lis 2025 |
| FZD für MFE Andoya Kw 42-43 | Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | Airbus Defence and Space GmbH | — | 30 wrz 2025 |
| TerraSAR-X Data | Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening | Airbus Defence and Space GmbH | 1 €RV | 8 kwi 2025 |
Publikowane także jako
Airbus Defence and Space GmbH · Airbus Defence & Space GmbH