Aanbestedende dienst · Nutssector
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
Łódź · Miasto Łódź
Dit item volgenMet Adjudera Pro een melding voordat hier een opdracht afloopt.
Gunningen
68
Totaal gegund
—
0 / 68 met een bedrag
Opdrachtnemers
32
Laatst bijgewerkt
6 nov 2026
Huidige opdrachtnemers
| Sector | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Einde van de opdracht |
|---|---|---|---|
| Aardolie, brandstoffen en elektriciteit | Polsad Sp. z o.o. | € 435.000 | 2 nov 2028geschat |
| Riolering, afval en milieu | Bioodpady.pl Sp. o. o. | € 792.000 | 13 sep 2028geschat |
| Financiële en verzekeringsdiensten | TUZ Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna | € 620.589 | 31 aug 2028 |
| Zakelijke en managementdiensten | Outworking SA | € 5.739.203 | 31 jan 2027 |
| Vervoermaterieel | Nijwa Sp. Zo.o. | € 2.729.800 | 19 jun 2026 |
Gunningen
Ook gepubliceerd als
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. · Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.