Aanbestedende dienst · Gemeente
Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 48
Wien · Wien
Dit item volgenMet Adjudera Pro een melding voordat hier een opdracht afloopt.
Gunningen
83
Totaal gegund
€ 48,4 mln.
71 / 83 met een bedrag
Opdrachtnemers
38
Laatst bijgewerkt
19 okt 2026
Huidige opdrachtnemers
| Sector | Opdrachtnemer | Opdrachtwaarde | Einde van de opdracht |
|---|---|---|---|
| Bouwmaterialen en bouwelementen | INTERSERVICE Abfallentsorgung registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung | — | 31 dec 2027 |
| Reparatie- en onderhoudsdiensten | Ing. Rudolf Mayer Elektrotechnik GmbH | € 26.776 | 31 dec 2029 |
| Kleding en schoeisel | UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH | € 1.239.956 | 17 mrt 2029geschat |
| Landbouwmachines | JENZ GmbH | € 698.500 | 23 dec 2026geschat |
| Mijnbouw- en bouwmachines | Eisenwagen Baumaschinen GmbH | € 454.000 | 25 nov 2026geschat |
| Vervoermaterieel | Alfred Kärcher Gesellschaft m.b.H. | € 235.000 | 8 aug 2027geschat |
| Riolering, afval en milieu | Hellrein Reinigungsdienst Gesellschaft m.b.H. | € 17.047.121 | 31 mrt 2029 |
| Vervoersdiensten | ARGE Sperrmüll-Transporte | € 35 | 30 sep 2026 |
| Industriële machines | Linde Material Handling Austria GmbH | € 229.690 | 22 nov 2025geschat |
Gunningen
Ook gepubliceerd als
Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 48 · Stadt Wien - Magistratsabteilung 48