Stazione appaltante · Ente di settore
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA
Medias · Sibiu
Segui questa schedaCon Adjudera Pro ricevi un avviso prima che un contratto qui scada.
Aggiudicazioni
7
Importo totale aggiudicato
18,0 Mln €
1 / 7 con importo
Aggiudicatari
11
Ultimo aggiornamento
25 set 2026
Aggiudicatari in carica
| Settore | Aggiudicatario | Importo dell’appalto | Fine del contratto |
|---|---|---|---|
| Macchine industriali | SUTECH | 18.019.725 € | 26 apr 2027stimata |
| Petrolio, combustibili ed elettricità | OMV PETROM MARKETING | 44.089.367 € | 25 nov 2027stimata |
| Servizi di architettura e ingegneria | ARVADA srl | 274.548.290 € | 20 apr 2029stimata |
| Materiali e strutture per l’edilizia | KIT METAL SRL | 10.312.500 € | 14 set 2027stimata |
| Servizi di riparazione e manutenzione | ELCAS PRODIMPEX S.R.L. | 2.098.788 € | 13 set 2028stimata |
| Servizi per l’industria petrolifera e del gas | Pipecare Europe AG | 3.128.000 € | 5 gen 2028stimata |
| Servizi alle imprese e di gestione | ANVICO S.A. | 24.554.373 € | 31 ago 2028stimata |
Aggiudicazioni
| Aggiudicazione | Stazione appaltante | Aggiudicatario | Importo dell’appalto | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Default lot | Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA | SUTECH | 18.019.725 € | 25 set 2026 |
| Default lot | Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA | OMV PETROM MARKETING | 44.089.367 RON | 24 set 2026 |
| Default lot | Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA | ARVADA srl, GAUSS, ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT S.R.L. +2 altri | 274.548.290 RON | 23 set 2026 |
| Default lot | Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA | KIT METAL SRL | 10.312.500 RON | 15 set 2026 |
| Default lot | Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA | ELCAS PRODIMPEX S.R.L. | 2.098.788 RON | 14 set 2026 |
| Default lot | Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA | Pipecare Europe AG | 3.128.000 RON | 7 set 2026 |
| Default lot | Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA | ANVICO S.A. | 24.554.373 RON | 3 set 2026 |
Pubblicato anche come
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA · Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias