Stazione appaltante · Stato
Land Baden-Württemberg vertreten durch die IT-Baden-Württemberg (BITBW)
Stuttgart · Stuttgart, Stadtkreis
Segui questa schedaAccount gratuito: ricevi un avviso quando un contratto qui scade.
Aggiudicazioni
68
Importo totale aggiudicato
35,3 Mln €
12 / 68 con importo
Aggiudicatari
43
Ultimo aggiornamento
17 set 2026
Aggiudicatari in carica
| Settore | Aggiudicatario | Importo dell’appalto | Fine del contratto |
|---|---|---|---|
| Software e sistemi informativi | Office Partner GmbH | — | 7 set 2027stimata |
| Servizi informatici | Allgeier Public SE | — | 18 ott 2028stimata |
| Servizi alle imprese e di gestione | Hays Professional Solutions GmbH | 1 €RV | 19 ago 2028stimata |
| Servizi postali e di telecomunicazione | Vodafone GmbH | — | 26 nov 2028stimata |
| Macchine per ufficio e apparecchiature informatiche | LANCOM Systems | — | 16 giu 2027stimata |
| Amministrazione pubblica e difesa | SThree GmbH | 1 € | 30 mag 2028stimata |
| Attrezzature di sicurezza e difesa | DATAGROUP Stuttgart GmbH | — | 30 set 2026 |
Aggiudicazioni
Pubblicato anche come
Land Baden-Württemberg vertreten durch die IT Baden-Württemberg · Land Baden-Württemberg vertreten durch die IT-Baden-Württemberg (BITBW)