Acheteur · Opérateur de réseau
Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU Klinikum)
München · München, Kreisfreie Stadt
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
25
Montant total attribué
—
0 / 25 avec un montant
Titulaires
19
Dernière mise à jour
2 sept. 2026
Titulaires en place
| Secteur | Titulaire | Montant du marché | Fin du marché |
|---|---|---|---|
| Matériel médical et produits pharmaceutiques | Baxter Medical Systems GmbH + Co.KG | — | 30 sept. 2030 |
| Équipements de laboratoire et d’optique | Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH | — | — |
| Services de réparation et d’entretien | Johnson & Johnson Medical GmbH Geschäftsbereich Electrophysiology | — | — |
| Services de transport | Wellmann GmbH | — | 10 août 2028estimée |
| Services aux entreprises et de gestion | Eichinger Sicherheit und Service GmbH | — | 5 avr. 2028estimée |
| Services de santé et d’action sociale | Johner Institut GmbH | — | 25 févr. 2028estimée |
| Produits alimentaires et boissons | Sander Catering GmbH | — | 16 févr. 2027estimée |
| Services informatiques | circular GmbH | — | 3 mai 2028estimée |
| Matériaux et éléments de construction | Münchener Schlüsseldienst Kilian GmbH | — | 28 févr. 2029 |
| Radio, télévision et télécommunications | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | — | 16 sept. 2026estimée |
| Services postaux et de télécommunications | SPIE Information & Communication Services GmbH, BK ECS | — | 11 févr. 2028estimée |
Attributions
Également publié sous
LMU Klinikum (Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München) · Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU Klinikum)