Acheteur · Opérateur de réseau
Klinikum Chemnitz gGmbH; c/o Klinikum Chemnitz Logistik- und Wirtschaftsgesellschaft mbH
Chemnitz · Chemnitz, Kreisfreie Stadt
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
29
Montant total attribué
3,9 M €
10 / 29 avec un montant
Titulaires
19
Dernière mise à jour
22 juin 2026
Titulaires en place
| Secteur | Titulaire | Montant du marché | Fin du marché |
|---|---|---|---|
| Logiciels et systèmes d’information | pdv-Systeme Sachsen GmbH | 859 360 € | 26 juin 2031 |
| Services de réparation et d’entretien | KPS Prüfservice GmbH | — | 31 mai 2029 |
| Machines industrielles | Lotter Metall GmbH + Co. KG | — | 31 mai 2028 |
| Matériaux et éléments de construction | Sicherheitsfachgesellschaft Stollberg GmbH | — | 30 avr. 2030 |
| Matériel médical et produits pharmaceutiques | RaySearch Germany GmbH | 1 800 000 € | 31 déc. 2026estimée |
| Mobilier et aménagements | Kusch + Co DK Sachsen | 40 000 € | 31 déc. 2029 |
| Équipements de sécurité et de défense | AKULA Medizintechnik GmbH | 12 000 €RV | 31 déc. 2029 |
Attributions
Également publié sous
Klinikum Chemnitz gGmbH, c/o Klinikum Chemnitz Logistik- u. Wirtschaftsgesellschaft mbH · Klinikum Chemnitz gGmbH; c/o Klinikum Chemnitz Logistik- und Wirtschaftsgesellschaft