Acheteur · Autre
CUC AREA VASTA BRESCIA - SDT DI VALLETROMPIA
BRESCIA · Brescia
Suivre cette ficheAvec Adjudera Pro, soyez alerté avant qu’un marché n’arrive à échéance.
Attributions
7
Montant total attribué
74,1 M €
7 / 7 avec un montant
Titulaires
7
Dernière mise à jour
16 oct. 2026
Titulaires en place
| Secteur | Titulaire | Montant du marché | Fin du marché |
|---|---|---|---|
| Services de santé et d’action sociale | ACO SALUTE SRL | 20 280 311 € | 4 oct. 2028estimée |
| Assainissement, déchets et environnement | SOLCO Consorzio di Coop. Sociali S.C.S. | 325 785 € | 11 avr. 2028estimée |
| Culture, sport et loisirs | RTI: CREA LAB SRL-C.F./P.IVA: 04293490985 con sede legale in 25024 Brescia (BS), Via Cefalonia n. 55 (Capogruppo Mandataria) - REZZATO NUOTO SSD A RL – C.F.: 02547470985 con sede legale in 25086 Rezzato (BS), Via Italia n. 12 (Mandante) | 50 000 000 € | 3 nov. 2027estimée |
| Services d’enseignement et de formation | ARCHE’ Cooperativa Sociale ONLUS | 897 242 € | 31 juil. 2029 |
| Matériaux et éléments de construction | ORG-0001 | 1 372 247 € | 6 avr. 2026estimée |
| Services agricoles et forestiers | ORG-0002 | 783 454 € | 18 mars 2026estimée |
Attributions
Également publié sous
CUC AREA VASTA BRESCIA - SDT DI VALLETROMPIA · CUC AREA VASTA BRESCIA SDT VALLETROMPIA · C.U.C. AREA VASTA BRESCIA - SDT DI VALLETROMPIA