Acheteur · Région
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca
Valencia · Valencia/València
Suivre cette ficheCompte gratuit — soyez alerté dès qu’un marché arrive à échéance.
Attributions
26
Montant total attribué
30,7 M €
26 / 26 avec un montant
Titulaires
20
Dernière mise à jour
7 juil. 2026
Titulaires en place
| Secteur | Titulaire | Montant du marché | Fin du marché |
|---|---|---|---|
| Pétrole, combustibles et électricité | ENDESA ENERGÍA, S.A.U | 456 082 € | 5 juil. 2028estimée |
| Services d’architecture et d’ingénierie | MICROGAIA BIOTECH SLU | 985 435 € | 21 janv. 2029estimée |
| Travaux de construction | VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. | 11 790 431 € | 12 avr. 2027estimée |
| Produits chimiques | DAGRISUR SLU | 990 000 € | 17 mars 2027estimée |
| Services aux entreprises et de gestion | VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A. | 1 138 151 € | 28 déc. 2027estimée |
| Services postaux et de télécommunications | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. S.M.E. | 2 159 522 € | 22 avr. 2028estimée |
| Produits alimentaires et boissons | CORTIJO CUEVAS S.L. | 1 430 000 € | 4 déc. 2026estimée |
| Services publics de distribution | PAVAGUA Ambiental, S.L.U. | 3 793 719 € | 15 sept. 2028estimée |
| Équipements de laboratoire et d’optique | METROHM HISPANIA, S.L. | 78 961 € | 24 sept. 2025estimée |
| Matériel médical et produits pharmaceutiques | CZ VACCINES, SAU. | 351 500 € | 27 mars 2026estimée |
Attributions
Également publié sous
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca · Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca