Acheteur · Collectivité locale
Ayuntamiento de Premià de Mar
Premià de Mar · Barcelona
Montant total attribué
12,7 M €
8 / 10 avec un montant
Dernière mise à jour
27 janv. 2026
Titulaires en place
Attributions
| Attribution | Acheteur | Titulaire | Montant du marché | Publié le |
|---|
| Servicio de limpieza y desinfección de edificios municipales | Ayuntamiento de Premià de Mar | LIMASA MEDITERRANEA, SAU | 2 469 389 € | 27 janv. 2026 |
| Suministro y mantenimiento de placas solares de autoconsumo. Acuerdo marco exp 2021.23. Contrato mixto | Ayuntamiento de Premià de Mar | AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. | — | 9 oct. 2025 |
| Servicio de mantenimiento de las instalaciones de los equipamientos municipales | Ayuntamiento de Premià de Mar | Electricitat Boquet SL | 828 387 € | 10 sept. 2025 |
| Contratación basada para el suministro y mantenimiento de autoconsumo de placas fotovoltaicas dentro del Acuerdo marco de suministro de equipos para la generación de energía solar fotovoltaica con destino a las entidades locales de Catalunya, exp. 2021.03 (9 equipamientos) | Ayuntamiento de Premià de Mar | AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. | — | 9 sept. 2025 |
| Servicio y trabajos de alcantarillado de Premiá de Mar. Contratación mixta. | Ayuntamiento de Premià de Mar | SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU | 162 693 € | 8 juil. 2025 |
| Contratación mixta del suministro y servicio para la sonorización, iluminación y visualización de los actos en diversas calles y plazas organizados por el Ayuntamiento de Premiá de Mar | Ayuntamiento de Premià de Mar | MICS SO I LLUMS, SL | 78 650 € | 8 juil. 2025 |
| Subministro e instalación de la señalización viaria (Contrato mixto) | Ayuntamiento de Premià de Mar | TEVASENYAL, SA | 6 611 570 € | 4 juil. 2025 |
| Servicio atención domiciliaria | Ayuntamiento de Premià de Mar | ACCENT SOCIAL, SL | 2 217 298 € | 4 juil. 2025 |
| C174-2023-8924 Servicio de asistencia técnica integrada de los sistemas informáticos de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Premià de Mar | Ayuntamiento de Premià de Mar | Anco Sistemas de Gestión, SA | 259 190 € | 1 juil. 2025 |
| Servicio de asisténcia técnica a la administración electrónica para la oficina de atención ciudadana (AOC) | Ayuntamiento de Premià de Mar | ADTENDE, SL | 112 954 € | 1 juil. 2025 |
Également publié sous
Ayuntamiento Premia de Mar · Ayuntamiento de Premià de Mar