Órgano de contratación · Municipal
C.u.C. dei Comuni di Torre del Greco e Trecase
TORRE DEL GRECO · Napoli
Seguir este registroCuenta gratuita: reciba un aviso cuando un contrato aquí venza.
Adjudicaciones
13
Importe total adjudicado
84,5 M €
10 / 13 con importe
Adjudicatarios
12
Última actualización
23 sept 2026
Adjudicatarios actuales
| Sector | Adjudicatario | Importe del contrato | Fin del contrato |
|---|---|---|---|
| Servicios de arquitectura e ingeniería | RTI CONTECO Check Srl, RINA Check Srl, Bureau Veritas Italia SpA Capofila: CONTECO Check Srl | — | 28 abr 2029estimada |
| Servicios de enseñanza y formación | RTI Adam Cooperativa Sociale e Solidarietà e Lavoro Cooperativa Sociale | — | 30 sept 2027estimada |
| Servicios financieros y de seguros | BANCA CREDITO POPOLARE SCPA | 275.000 € | 21 abr 2030estimada |
| Otros servicios | Publiservizi S.r.l. | 2.252.046 € | 28 may 2028estimada |
| Servicios de instalación | PNC GRUPPO CESARANO SRL | 294.289 € | 9 nov 2027estimada |
| Servicios agrícolas y forestales | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC COOP | 2.101.070 € | 7 oct 2026estimada |
| Saneamiento, residuos y medio ambiente | VELIA AMBIENTE S.R.L. | 9.460.958 € | 30 jun 2027estimada |
| Servicios a empresas y de gestión | ADDWAY ADVISORY S.R.L. | 244.200 € | 31 may 2027estimada |
Adjudicaciones
También publicado como
C.U.C DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE · C.U.C. COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE · CUC DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE · CUC COMUNI TORRE DEL GRECO E TRECASE