Adjudicatario
VOISIN PARCS ET JARDINS
Limours · FRA
Importe total adjudicado
8,9 M €
1 adjudicación(es) conjunta(s) contada(s) a prorrata
Reg. 1676054-1-0-2
Contratos de este adjudicatario próximos a vencer
- 11 nov 2026estimadaLot n°4 Espaces vertsCommunauté d'agglomération Saint Germain Boucles de SeineVOISIN PARCS ET JARDINS—
- 31 ene 2027estimadaAccord-Cadre relatif aux prestations de plantations d'arbres, d'arbustes, de graminées, de rosiers, de vivacesVille de GuyancourtMARCEL VILLETTE, VOISIN PARCS ET JARDINS900.000 €
- 10 feb 2027estimadaLot 4 - Secteur Sénart : Cesson, Combs-la-Ville, Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, Savigny-le-Temple et Vert-Saint-DenisCommunauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-SenartVOISIN PARCS ET JARDINS—
- 30 mar 2027estimadaLot IDF n° 3 : Patrimoine des départements : 78 / 92 / 95VILOGIA SAVOISIN PARCS ET JARDINS310.778 €
- 30 mar 2027estimadaEntretien des espaces verts sur les départements du 77, 91 et 94in'liVOISIN PARCS ET JARDINS1.492.395 €
- 30 mar 2027estimadaEntretien des espaces verts pour in'li PMin'liVOISIN PARCS ET JARDINS1.189.159 €
Todos los contratos próximos a vencer →
Adjudicaciones
| Adjudicación | Órgano de contratación | Adjudicatario | Importe del contrato | Publicado |
|---|
| Accord-Cadre relatif aux prestations de plantations d'arbres, d'arbustes, de graminées, de rosiers, de vivaces | Ville de Guyancourt | MARCEL VILLETTE, VOISIN PARCS ET JARDINS | 900.000 € | 13 ago 2026 |
| Entretien des espaces verts pour in'li PM | in'li | VOISIN PARCS ET JARDINS | 1.189.159 € | 18 may 2026 |
| Entretien des espaces verts sur les départements du 77, 91 et 94 | in'li | VOISIN PARCS ET JARDINS | 1.492.395 € | 18 may 2026 |
| Lot IDF n° 3 : Patrimoine des départements : 78 / 92 / 95 | VILOGIA SA | VOISIN PARCS ET JARDINS | 310.778 € | 18 mar 2026 |
| Lot 4 - Secteur Sénart : Cesson, Combs-la-Ville, Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, Savigny-le-Temple et Vert-Saint-Denis | Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Senart | VOISIN PARCS ET JARDINS | — | 18 feb 2026 |
| Lot n°4 Espaces verts | Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine | VOISIN PARCS ET JARDINS | — | 20 ene 2026 |
| Quartiers Parc/Saules/Chênes/Bouviers | Ville de Guyancourt | VOISIN PARCS ET JARDINS | 620.000 € | 24 oct 2025 |
| Lot n° 2 : Secteur Seine-Essonne-Sénart | Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Senart | VOISIN PARCS ET JARDINS | 3.200.000 €RV | 4 ago 2025 |
| Tonte et entretien des espaces verts et des terrains de sport | Ville de Saint-Fargeau-Ponthierry | VOISIN PARCS ET JARDINS | 14.643 € | 14 abr 2025 |
| LOT 06-AGENCE VIRY CHATILLON-Dpts 91-94 | GIE ILE DE FRANCE - Direction interrégionale Ile-de-France | VOISIN PARCS ET JARDINS | 964.982 € | 10 abr 2025 |
| LOT 05-AGENCE MONTIGNY-Dpt 78 | GIE ILE DE FRANCE - Direction interrégionale Ile-de-France | VOISIN PARCS ET JARDINS | 1.020.359 € | 10 abr 2025 |
| LOT 04-AGENCE VILLEPINTE-Dpt 93 | GIE ILE DE FRANCE - Direction interrégionale Ile-de-France | VOISIN PARCS ET JARDINS | 767.849 € | 10 abr 2025 |
| LOT 03-AGENCE CHAMPS SUR MARNE-Dpt 77 | GIE ILE DE FRANCE - Direction interrégionale Ile-de-France | VOISIN PARCS ET JARDINS | 953.244 € | 10 abr 2025 |
| LOT 02-AGENCE MASSY-Dpt 91 | GIE ILE DE FRANCE - Direction interrégionale Ile-de-France | VOISIN PARCS ET JARDINS | 1.086.710 € | 10 abr 2025 |
También publicado como
VOISIN PARCS ET JARDINS · Voisins Parcs et Jardins