Adjudicatario
BRISTOL-MYERS SQUIBB SAU
Madrid · ESP
Importe total adjudicado
12,5 M €
5 adjudicación(es) conjunta(s) contada(s) a prorrata
Grupo: Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA(vinculación estimada)
Reg. A28042463
Contratos de este adjudicatario próximos a vencer
Todos los contratos próximos a vencer →
Adjudicaciones
| Adjudicación | Órgano de contratación | Adjudicatario | Importe del contrato | Publicado |
|---|
| Contrato para el suministro de medicamentos oncológicos para el Consorci Sanitari de l'Anoia | Consorci Sanitari de l'Anoia | ACCORD HEALTHCARE, SLU, Amgen SA, BRISTOL-MYERS SQUIBB SAU +1 más | 460.783 € | 3 sept 2026 |
| Acuerdo Marco del Suministro de MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya | ACCORD HEALTHCARE, SLU, ADAMED LABORATORIOS, SLU, Amgen SA +25 más | — | 8 jun 2026 |
| LOT-0001 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS | BRISTOL-MYERS SQUIBB SAU | 136.267 € | 19 feb 2026 |
| LOTE 1 (CONTR 2025 0000320940) | Servicio Andaluz de Salud. Área Hospitalaria Virgen del Rocío. | BRISTOL-MYERS SQUIBB SAU | 6.349.824 € | 5 feb 2026 |
| CSI CE 25/17 SDA F 1/24 | Consorci Sanitari Integral | BRISTOL-MYERS SQUIBB SAU | 329.387 € | 20 ene 2026 |
| SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS MAVACAMTEN | ENTE PÚBLICO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRA | BRISTOL-MYERS SQUIBB SAU | 262.469 € | 8 ene 2026 |
| CB AECT HC CSC F 8/21 | AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL - HOSPITAL DE CERDANYA | Altan Pharmaceuticals SAU, BAXTER, SL, BRISTOL-MYERS SQUIBB SAU +7 más | 837.696 € | 7 ago 2025 |
| CONTRATACIÓN BASADA DEL ACUERDO MARCO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INMUNOSUPRESORES | Consorci Sanitari de l'Anoia | Abbvie Spain SLU, ALMIRALL SA, Amgen SA +9 más | 4.398.716 € | 26 jun 2025 |
| Fedratinib 100 MG capsula oral | Dirección Gerencia Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín | BRISTOL-MYERS SQUIBB SAU | 25.011 € | 20 jun 2025 |
| Deucravacitinib 6 MG comprimido oral | Dirección Gerencia Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín | BRISTOL-MYERS SQUIBB SAU | 19.947 € | 20 jun 2025 |
| Mavacamten 10 MG capsula oral | Dirección Gerencia Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín | BRISTOL-MYERS SQUIBB SAU | 36.454 € | 20 jun 2025 |
| Mavacamten 5 MG capsula oral | Dirección Gerencia Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín | BRISTOL-MYERS SQUIBB SAU | 82.022 € | 20 jun 2025 |
| Mavacamten 15 MG capsula oral | Dirección Gerencia Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín | BRISTOL-MYERS SQUIBB SAU | 10.936 € | 20 jun 2025 |
| CB AECT-HC CSC F 6/24 | AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL - HOSPITAL DE CERDANYA | Abbvie Spain SLU, BIOGEN SPAIN SL, BRISTOL-MYERS SQUIBB SAU +9 más | 463.816 € | 14 abr 2025 |
| Suministro de medicamentos diversos II. Lotes 2,3,4,5,75,76 y 120 | CONSORCI HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA (HCB) | BRISTOL-MYERS SQUIBB SAU | 4.665.592 € | 11 abr 2025 |
También publicado como
BRISTOL-MYERS SQUIBB, SAU · BRISTOL-MYERS SQUIBB