| PROCEDURA APERTA IN ACCORDO QUADRO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO - AMBITO N.31, ANNI EDUCATIVI STIMATI 2026/2030 – SUDDIVISA IN DUE LOTTI : DON BOSCO - (lotto 2) | C.u.C. dei Comuni di Torre del Greco e Trecase | RTI Adam Cooperativa Sociale e Solidarietà e Lavoro Cooperativa Sociale | — | 22 wrz 2026 |
| PROCEDURA APERTA IN ACCORDO QUADRO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO - AMBITO N.31, ANNI EDUCATIVI STIMATI 2026/2030 – SUDDIVISA IN DUE LOTTI : ASILO NIDO PLESSO ANGIOLETTI | C.u.C. dei Comuni di Torre del Greco e Trecase | TASMJLA COOPERATIVA SOCIALE | — | 21 wrz 2026 |
| L4_Servizio di analisi acque_IMC AV Napoli | Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. | OSI S.r.l. | 418 593 € | 21 wrz 2026 |
| Lavori per realizzazione dell’immobile da destinare a Casa della Comunità, Centrale Operativa Territoriale e Ospedale di Comunità | A.S.L. NAPOLI 3 SUD | CONSORZIO STABILE SOLEDIL | 5 886 425 € | 21 wrz 2026 |
| GEL EMOSTATICO PER USO CHIRURGICO A BASE DI GELATINA DI ORIGINE ANIMALE E TROMBUNA UMANA | A.O.U. "LUIGI VANVITELLI" | BAXTER | 561 600 € | 18 wrz 2026 |
| Aversa CE 2 | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | Caffetteria Andreozzi s.r.l.s. | 103 797 €RV | 18 wrz 2026 |
| Aversa CE 1 | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | Wealth s.r.l. | 228 218 € | 18 wrz 2026 |
| Portici | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | Antica Macelleria del Corso di Ciro Cozzolino | 3890 € | 18 wrz 2026 |
| Napoli Zona ospedaliera | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | A & C Private s.r.l., E.P. S.p.A. | 284 109 € | 18 wrz 2026 |
| Napoli Fuorigrotta | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | Gibram s.r.l. | 198 289 € | 18 wrz 2026 |
| Napoli Fuorigrotta | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | O' Murzillo sas di Tinganelli Pasquale | 511 376 € | 18 wrz 2026 |
| Napoli Fuorigrotta | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | Caffetteria di Lorenzo s.r.l.s | 385 473 € | 18 wrz 2026 |
| Avellino 1 | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | Mastrogiò di Antonio Veneziano & C. s.a.s. | 59 043 € | 18 wrz 2026 |
| Salerno 2 | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | Gestione Servizi Integrati s.r.l. | 136 510 € | 18 wrz 2026 |
| Capua CE | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | GALA sas di Giovanni Monaco | 155 664 € | 18 wrz 2026 |
| Aversa CE 2 | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | Marrantino & Russo s.r.l.s. | 103 797 €RV | 18 wrz 2026 |
| Aversa CE 1 | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | La Nuit s.r.l. | 456 435 € | 18 wrz 2026 |
| Portici | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | Cento s.r.l. | 46 830 € | 18 wrz 2026 |
| Napoli Complesso Monte Sant'Angelo | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | Gestione Servizi Integrati s.r.l. | 423 182 € | 18 wrz 2026 |
| Napoli Zona Scampia | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | E’ Scugnizz s.a.s di Navas Addolorata | 50 146 € | 18 wrz 2026 |
| Napoli San Giovanni a Teduccio | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | Le Delizie di Frosina s.n.c. di Frosina Giovanni e Massimiliano | 163 418 € | 18 wrz 2026 |
| Napoli Zona ospedaliera | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | Gestione Servizi Integrati s.r.l. | 401 730 € | 18 wrz 2026 |
| Napoli Fuorigrotta | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | Al Gambero Rosso s.r.l.s | 149 131 € | 18 wrz 2026 |
| Napoli 8 | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | Espressomat s.r.l. | 146 461 € | 18 wrz 2026 |
| Napoli 2 | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania A.Di.S.U.R.C. | Al Gambero Rosso s.r.l.s | 115 599 € | 18 wrz 2026 |
| SISTEMA PER TIPIZZAZIONE MOLECOLARE HLA-NGS CON TECNOLOGIA NANOPORI E RELATIVI REAGENTI | A.O.U. "LUIGI VANVITELLI" | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA | 214 258 € | 18 wrz 2026 |
| Crema Barriera | IRCCS FONDAZIONE PASCALE | Coloplast | 2450 €RV | 18 wrz 2026 |
| Cerotto estensibile in TNT | IRCCS FONDAZIONE PASCALE | MABE SRL | 2450 €RV | 18 wrz 2026 |
| Medicazione per piccole ferite | IRCCS FONDAZIONE PASCALE | FARMAC-ZABBAN | 400 € | 18 wrz 2026 |
| Cerotto su rocchetto (a nastro) | IRCCS FONDAZIONE PASCALE | MABE SRL | 2560 € | 18 wrz 2026 |
| Garza in cotone piegata sterile 16 strati senza filo di bario in busta singola | IRCCS FONDAZIONE PASCALE | MABE SRL | 17 200 € | 18 wrz 2026 |
| Garza sterile idrofila di cotone piegata 16, strati, con filo di bario Rx, misura 5x5 cm e 10x10 cm, in doppia busta | IRCCS FONDAZIONE PASCALE | FARMAC-ZABBAN | 13 000 € | 18 wrz 2026 |
| Garza sterile idrofila di cotone cucita con asola, 4 strati, filo di bario Rx, misura 45x70 cm, in doppia busta | IRCCS FONDAZIONE PASCALE | FARMAC-ZABBAN | 32 000 € | 18 wrz 2026 |
| Lotto 10 - Campania (sede di Napoli) | Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. | ATI composta da H.S.I. Consulting - Società a Responsabilità Limitata (Capogruppo mandataria)/ DELTA A.P.S. Service Società a Responsabilità Limitata (Mandante) | 451 140 € | 18 wrz 2026 |
| PROCEDURA APERTA 577/ACU/2026, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SELEZIONE, PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO, PRESSO IMPIANTI A TALE SCOPO AUTORIZZATI, DI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA CITTÀ DI NAPOLI | Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli SpA | PROGEST SPA | 6 000 000 € | 18 wrz 2026 |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO9 DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2026/2027 - 2027/2028 | Comune di Casalnuovo di Napoli | GIOIA DI VIAGGIARE società responsabilità limitata semplificata | 416 717 € | 18 wrz 2026 |
| Sistema di sutura endoscopica a tutto spessore | SoReSa SPA | BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. | 1 986 750 € | 18 wrz 2026 |
| Sistema di sutura endoscopica superficiale | SoReSa SPA | BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. | 1 224 750 € | 18 wrz 2026 |
| Cartuccia per idrodissettori | SoReSa SPA | Erbe Italia S.r.l. | 294 030 € | 18 wrz 2026 |
| Dissettori per ESD monopolari con canale di iniezione | SoReSa SPA | Erbe Italia S.r.l. | 2 573 721 € | 18 wrz 2026 |
| Kit per la rimozione del palloncino intragastrico (BIB) | SoReSa SPA | AORTA, BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., INNOVAMEDICA | 486 359 € | 18 wrz 2026 |
| Trappola per recupero polipi in aspirazione | SoReSa SPA | BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., MEDITALIA GROUP S.R.L., Olympus Italia srl società unipersonale +1 więcej | 1 026 712 € | 18 wrz 2026 |
| Sistema dilatatore filoguidato TTS | SoReSa SPA | BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., COOK ITALIA S.R.L., Olympus Italia srl società unipersonale | 3 188 296 € | 18 wrz 2026 |
| Spazzolino per la pulizia dei canali endoscopici | SoReSa SPA | ELEMED S.r.l., MEDITALIA GROUP S.R.L., M.G. LORENZATTO S.R.L. | 659 201 € | 18 wrz 2026 |
| Mutandina per paziente di colonscopia | SoReSa SPA | 4 Pro, BETATEX S.P.A., ELEMED S.r.l. +1 więcej | 482 495 € | 18 wrz 2026 |
| Boccaglio endoscopico | SoReSa SPA | ELEMED S.r.l., MEDITALIA GROUP S.R.L., M.G. LORENZATTO S.R.L. +1 więcej | 645 645 € | 18 wrz 2026 |
| Sistema per la terapia endoluminale a vuoto delle deiscenze e delle fistole gastro-esofagee | SoReSa SPA | BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. | 781 260 € | 18 wrz 2026 |
| Kit endoscopico emostatico in polvere per il trattamento del sanguinamento acuto | SoReSa SPA | COOK ITALIA S.R.L., MEDTRONIC ITALIA SPA, Olympus Italia srl società unipersonale | 8 585 456 € | 18 wrz 2026 |
| Protesi metallica fully covered (per il trattamento di deiscenze e fistole anastomotiche del tratto digestivo alto) | SoReSa SPA | DYNAMED, Olympus Italia srl società unipersonale | 3 149 400 € | 18 wrz 2026 |
| Protesi autoespandibile esofagea parzialmente ricoperta (OTW) | SoReSa SPA | DYNAMED, INNOVAMEDICA, Olympus Italia srl società unipersonale | 1 611 624 € | 18 wrz 2026 |